(女) | 通信/网络设备 | 通信/网络设备 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 10000-15000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/网络设备 | 通信/网络设备 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 10000-15000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/网络设备 | 通信/网络设备 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 9000-14000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 14000-28000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 9000-14000元/月 | 湖北武汉市江夏区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 11000-17000元/月 | 湖北武汉市江夏区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 12000-20000元/月 | 湖北武汉市江夏区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 9000-14000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 10000-15000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 10000-15000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 16000-25000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 11000-16000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-9000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 10000-15000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 网游/数据服务 | 网游/数据服务 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-12000元/月 | 湖北武汉市江夏区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 网游/数据服务 | 网游/数据服务 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 12000-16000元/月 | 湖北武汉市江夏区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/网络设备 | 通信/网络设备 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 11000-20000元/月 | 湖北武汉市江夏区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/网络设备 | 通信/网络设备 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-13000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/网络设备 | 通信/网络设备 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 12000-20000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-6000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 |
2008- © 觅多多 版权:湖北创优企科技服务有限公司所有 专利转让①群:128800896 商标转让①群:339449938
鄂公网安备 42011102004269号
鄂ICP备18024502号-3 营业执照
觅多多-专利转让,专利查询,政策查询,商标转让,商标查询,商标取名,商标分类,公司取名,证书查询,专利技术转让|知识产权运营 地址:湖北省武汉市洪山区光谷鲁磨路联丰时代广场902室