| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶晶媛 | 2103936 | 无线通信 | 了解详情 | |||
| 2 | 陶静 | 4225368 | 4223725368.2 | 信息系统管理 | 武汉华强专利代理事务所(普通合伙) | 湖北省 | 了解详情 |
| 3 | 陶俊洁 | 5026227 | 1133126227 | 通信 | 北京康盛知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 4 | 陶敏 | 1112033 | 发酵工程 | 了解详情 | |||
| 5 | 陶涛 | 6203938 | 6210003938.4 | 区域管理 | 甘肃省知识产权事务中心 | 甘肃省 | 了解详情 |
| 6 | 陶涛 | 4421079 | 化学工程与工艺 | 了解详情 | |||
| 7 | 陶忠明 | 5007377 | 高分子 | 了解详情 | |||
| 8 | 滕金叶 | 4220574 | 4210920574.2 | 化学工程与工艺 | 黄石市三益专利商标事务所 | 了解详情 | |
| 9 | 田博 | 5021272 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 10 | 田方 | 1127904 | 1128627904.2 | 通信与信息系统 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 田宏宾 | 1113392 | 1141213392.5 | 光纤通信 | 北京鸿德海业知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 12 | 田洪良 | 2108501 | 化学工程 | 了解详情 | |||
| 13 | 田菁 | 3112090 | 1103812090.2 | 通信工程 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 14 | 田琳婧 | 1110751 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 15 | 田明 | 1103969 | 1131103969.5 | 化学法律 | 北京天悦专利代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 田舍人 | 1103973 | 高分子 | 了解详情 | |||
| 17 | 田晓辉 | 2309159 | 热能与动力工程 | 了解详情 | |||
| 18 | 田学东 | 4407254 | 4429107254 | 法学 | 广东朗乾律师事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 19 | 田野 | 2123762 | 1128623762.3 | 冶金工程 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 田永红 | 4121628 | 4112921628.7 | 园林 | 河南大象律师事务所 | 河南省 | 了解详情 |
