| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾香兰 | 5214541 | 5211514541.7 | 中医医疗 | 贵阳贵知知识产权代理事务所(普通合伙) | 贵州省 | 了解详情 |
| 2 | 曾小桐 | 3324795 | 4428724795.4 | 机械电子工程 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 3 | 曾晓聪 | 3322008 | 1142722008 | 通信工程 | 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 4 | 曾学东 | 5008677 | 工商管理 | 了解详情 | |||
| 5 | 曾莺华 | 5326360 | 3128326360.3 | 织针工程 | 上海弼兴律师事务所 | 上海市 | 了解详情 |
| 6 | 查俊奎 | 3200171 | 3211200171.6 | 动力工程 | 南京天翼专利代理有限责任公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 7 | 柴丽敏 | 1109027 | 7200209027.7 | 化学工程 | 永新专利商标代理有限公司 | 了解详情 | |
| 8 | 柴琳琳 | 1113553 | 经济法 | 山东康桥律师事务所 | 山东省 | 了解详情 | |
| 9 | 柴毅敏 | 1106845 | 1103806845.5 | 针织工程 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 10 | 常大军 | 1100176 | 1100600176 | 工程管理 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 常静彬 | 1200182 | 土木工程 | 了解详情 | |||
| 12 | 常力 | 1100183 | 安全工程 | 了解详情 | |||
| 13 | 常前发 | 3400186 | 3411100186.9 | 选矿工程 | 马鞍山市金桥专利代理有限公司 | 辽宁省 | 了解详情 |
| 14 | 常秋莲 | 1112962 | 法律 | 了解详情 | |||
| 15 | 常桑 | 3429989 | 1130829989.9 | 纺织工程 | 北京元本知识产权代理事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 常银焕 | 3720453 | 管理信息系统 | 了解详情 | |||
| 17 | 常莹莹 | 3229669 | 3223129669 | 印刷工程与媒体技术 | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 18 | 常永平 | 1113172 | 1164913172.2 | 结构工程 | 北京贵都专利代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 19 | 车玲玲 | 1110735 | 1110510735.5 | 系统工程 | 北京市柳沈律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 陈桉 | 1107839 | 1149407839.4 | 化学工程 | 北京坤瑞律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
