| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭丹 | 3730305 | 1128530305.4 | 化学工程与技术 | 北京北翔知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 2 | 郭方伟 | 4130407 | 4431430407 | 信息与通信工程 | 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 3 | 郭凤久 | 1101168 | 矿山企业建筑 | 了解详情 | |||
| 4 | 郭凤麟 | 1101169 | 通信 | 了解详情 | |||
| 5 | 郭冠亚 | 1132828 | 1147132828 | 制药工程 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 郭桂峰 | 3109999 | 3125109999.1 | 热能动力工程 | 上海硕力知识产权代理事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 7 | 郭海 | 6217790 | 6220217790.9 | 热能与动力工程 | 兰州嘉诺知识产权代理事务所(普通合伙) | 甘肃省 | 了解详情 |
| 8 | 郭禾 | 1101175 | 法律 | 了解详情 | |||
| 9 | 郭宏 | 6101178 | 科技情报 | 了解详情 | |||
| 10 | 郭鸿禧 | 1101180 | 1128601180.4 | 测试技术 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 郭吉安 | 5101181 | 5020101181.3 | 铸造 情报 | 重庆大学专利中心 | 重庆市 | 了解详情 |
| 12 | 郭佳宁 | 2228830 | 2220128830 | 土地资源管理 | 长春吉大专利代理有限责任公司 | 吉林省 | 了解详情 |
| 13 | 郭建岚 | 4609526 | 4600209526.9 | 无线电/法律 | 海口兴南知识产权事务有限公司 | 了解详情 | |
| 14 | 郭金鑫 | 1127882 | 1166227882.8 | 土木工程(岩土工程) | 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 15 | 郭晶 | 1114929 | 1113814929.8 | 通信工程 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 郭利仁 | 1101195 | 高分子 | 了解详情 | |||
| 17 | 郭培培 | 1417480 | 1410817480.2 | 信息管理与信息系统 | 太原华弈知识产权代理事务所 | 山西省 | 了解详情 |
| 18 | 郭鹏飞 | 3534825 | 3521934825.4 | 软件工程 | 福州市景弘专利代理事务所(普通合伙) | 福建省 | 了解详情 |
| 19 | 郭萍 | 5117346 | 5120217346 | 制药工程 | 成都科海专利事务有限责任公司 | 了解详情 | |
| 20 | 郭普堂 | 5336481 | 1142936481 | 矿物加工工程 | 北京中济纬天专利代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
