| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李友福 | 3302308 | 3321102308 | 农学 | 温州瓯越专利代理有限公司 | 浙江省 | 了解详情 |
| 2 | 王晓利 | 2204462 | 农学 | 了解详情 | |||
| 3 | 张金良 | 2305929 | 农学 | 了解详情 | |||
| 4 | 王树清 | 2204381 | 农学 | 了解详情 | |||
| 5 | 关艳芬 | 2101151 | 农学 | 了解详情 | |||
| 6 | 史进斗 | 2103628 | 2120903628.2 | 农学 | 沈阳利泰专利商标代理有限公司 | 辽宁省 | 了解详情 |
| 7 | 陈如明 | 1100348 | 1132100348 | 农学 | 北京市京大律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 8 | 张文宝 | 1106116 | 1124606116.9 | 农学 | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 9 | 刘峰 | 1502535 | 1510302535.6 | 农学 | 赤峰市专利事务所 | 了解详情 | |
| 10 | 申传晓 | 3714060 | 3725214060.9 | 农学 | 青岛智地领创专利代理有限公司 | 山东省 | 了解详情 |
| 11 | 王甜 | 4136840 | 4113336840.9 | 基础兽医学 | 焦作市科彤知识产权代理事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 12 | 葛靖 | 4536199 | 1134436199.1 | 医学 | 北京市盈科律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 13 | 吴文宾 | 3434760 | 3224334760.2 | 预防医学 | 南京正联知识产权代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 14 | 夏芬 | 4431976 | 4424431976 | 社会医学与卫生事业管理 | 广州市天河庐阳专利事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 15 | 杨静安 | 5131432 | 1137131432.6 | 医学 | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 孙丰卿 | 3730286 | 中医学 | 了解详情 | |||
| 17 | 马莹莹 | 3429945 | 1158829945.4 | 宠物医学 | 北京华仁联合知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 18 | 姚维 | 3128949 | 3131828949.5 | 医学 | 上海森华专利代理事务所(特殊普通合伙)91310117MA1J1Y4XXC | 上海市 | 了解详情 |
| 19 | 王杰 | 3627049 | 3610027049.7 | 医学 | 江西省专利事务所 | 江西省 | 了解详情 |
| 20 | 吴迪 | 1223614 | 临床医学 | 了解详情 |
