| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高敏 | 3107542 | 法学 | 了解详情 | |||
| 2 | 高攀 | 1127795 | 1139627795.7 | 通信与信息系统 | 北京思睿峰知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 3 | 高千里 | 3716762 | 3725916762.2 | 管理工程 | 山东衡正源律师事务所 | 山东省 | 了解详情 |
| 4 | 高琴 | 4220609 | 4222920609.8 | 发酵工程 | 武汉市首臻知识产权代理有限公司 | 湖北省 | 了解详情 |
| 5 | 高瑞 | 1128393 | 1110528393.3 | 通信与信息系统 | 北京市柳沈律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 高瑞霞 | 3329842 | 3322829842.5 | 通信工程 | 宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙) | 浙江省 | 了解详情 |
| 7 | 高尚梅 | 1101020 | 1100701020.8 | 核反应堆工程 | 核工业专利中心 | 了解详情 | |
| 8 | 高松 | 1101018 | 1124901018.1 | 医疗 | 北京中恒高博知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 9 | 高为 | 3109603 | 信息工程 | 了解详情 | |||
| 10 | 高锡明 | 1301031 | 1310801031.6 | 无线电工程 | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 | 河北省 | 了解详情 |
| 11 | 高翔 | 1107351 | 工商管理 | 了解详情 | |||
| 12 | 高小敏 | 4414205 | 1154314205.6 | 通信工程 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 13 | 高雅 | 3124020 | 1165524020.3 | 通信与信息系统 | 北京启坤知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 14 | 高燕燕 | 1101038 | 1112001038.7 | 车辆工程 | 北京理工大学专利中心 | 北京市 | 了解详情 |
| 15 | 高一明 | 3730213 | 2220430213.6 | 光电信息工程 | 吉林省长春市新时代专利商标代理有限公司 | 吉林省 | 了解详情 |
| 16 | 高玉光 | 4430859 | 4428830859 | 化学工程/法律 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 17 | 郜少毅 | 3119442 | 3125219442 | 通信工程 | 上海大邦律师事务所 | 上海市 | 了解详情 |
| 18 | 戈晓美 | 6212758 | 1122712758 | 热能与动力工程 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 19 | 葛春波 | 2101059 | 2122501059.9 | 采矿工程 | 锦州辽西专利事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 20 | 葛鹏 | 1113028 | 1102413028.2 | 通信与信息系统 | 中国航天科工集团公司专利中心 | 北京市 | 了解详情 |
