| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范琳 | 4425594 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 了解详情 | |||
| 2 | 范钦正 | 4400849 | 4422700849.9 | 化学工程 | 广州三辰专利事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 3 | 范琴舫 | 3100850 | 化学高分子专业 | 了解详情 | |||
| 4 | 范书领 | 2113679 | 法律 | 了解详情 | |||
| 5 | 范欣 | 2319407 | 2321019407.2 | 水声工程 | 哈尔滨市文洋专利代理事务所(普通合伙) | 黑龙江省 | 了解详情 |
| 6 | 范新立 | 2300861 | 经济管理 | 了解详情 | |||
| 7 | 范之敏 | 4100867 | 无线电技术及信息系统 | 了解详情 | |||
| 8 | 范志刚 | 5112740 | 5112612740.6 | 化学/法学 | 成都中亚专利代理有限公司 | 了解详情 | |
| 9 | 方传榜 | 3507209 | 3521307209.6 | 包装工程 | 泉州市博一专利事务所 | 了解详情 | |
| 10 | 方春晖 | 3133717 | 1140533717.5 | 动力工程 | 北京德和衡律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 方东 | 3219917 | 3325619917 | 通信工程 | 浙江杭知桥律师事务所 | 浙江省 | 了解详情 |
| 12 | 方昊佳 | 4425759 | 4428725759.4 | 车辆工程 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 13 | 方洪 | 5008798 | 5024108798.8 | 科技信息 | 重庆双马智翔专利代理事务所(普通合伙) | 重庆市 | 了解详情 |
| 14 | 方可 | 4200880 | 4222400880.2 | 测控工程 | 武汉东喻专利代理事务所(普通合伙) | 湖北省 | 了解详情 |
| 15 | 方兰 | 3700881 | 教育 | 了解详情 | |||
| 16 | 方丽娟 | 3210669 | 制浆造纸工程 | 了解详情 | |||
| 17 | 方亮 | 1111876 | 1103811876.2 | 通信及信息系统 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 18 | 方柳云 | 3514016 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 19 | 方伦和 | 3100882 | 法律 | 了解详情 | |||
| 20 | 方培敢 | 3107595 | 过程装备与控制工程 | 了解详情 |
