| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李丹 | 6121396 | 6124321396.9 | 食品科学 | 西安东宏丽京专利代理事务所合伙企业(特殊普通合伙) | 陕西省 | 了解详情 |
| 2 | 王贺 | 3219772 | 3222919772 | 食品科学 | 江苏英特东华律师事务所 | 江苏省 | 了解详情 |
| 3 | 沈勇 | 3219761 | 3225419761 | 食品生化及营养学 | 江苏楼沈律师事务所 | 江苏省 | 了解详情 |
| 4 | 黄秋云 | 4421137 | 4448621137.1 | 食品科学 | 深圳智趣知识产权代理事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 5 | 左光明 | 4420851 | 4433320851.3 | 食品科学 | 深圳盛德大业知识产权代理事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 6 | 张金昂 | 3720407 | 4447620407.9 | 食品工程 | 广州浩泰知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 7 | 韩晓梅 | 1219310 | 1220919310.4 | 食品科学 | 天津盛理知识产权代理有限公司 | 天津市 | 了解详情 |
| 8 | 伍飏 | 3119666 | 1132219666.8 | 食品科学 | 北京尚诚知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 9 | 何洋 | 1118430 | 1134918430.7 | 食品质量与安全 | 北京金思港知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 10 | 韦艳姿 | 1118103 | 1128518103.1 | 食品科学与工程 | 北京北翔知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 张艳梅 | 1215818 | 4440915818 | 食品科学 | 佛山市智汇聚晨专利代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 12 | 王雪镅 | 4417099 | 4421517099.9 | 食品科学与工程/化学工程 | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 13 | 李素兰 | 4417069 | 4420217069.7 | 食品科学与工程 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 14 | 姚立人 | 4417053 | 食品科学与工程 | 了解详情 | |||
| 15 | 潘艳丽 | 4417043 | 4422417043.2 | 食品科学 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 16 | 余飞峰 | 4417036 | 4430117036.3 | 食品工程 | 汕头市南粤专利商标事务所(特殊普通合伙) | 了解详情 | |
| 17 | 陈晓鹏 | 4416940 | 1148216940.4 | 食品科学 | 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 18 | 邓贵琴 | 3516623 | 3522416623.4 | 食品科学与工程 | 厦门致群专利代理事务所(普通合伙) | 福建省 | 了解详情 |
| 19 | 卜斐 | 3216304 | 3129816304.1 | 食品科学 | 上海诺衣知识产权代理事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 20 | 李百玲 | 3316540 | 3324116540.6 | 食品科学与工程 | 杭州斯可睿专利事务所有限公司 | 浙江省 | 了解详情 |
