| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李慧玲 | 1110877 | 电气工程及其自动化 | 了解详情 | |||
| 2 | 李可 | 1111059 | 电气工程及其自动化 | 了解详情 | |||
| 3 | 高秀娟 | 1111919 | 1101811919 | 电气 | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 4 | 李东京 | 6109456 | 6124309456.3 | 电气工程及自动化 | 西安东宏丽京专利代理事务所合伙企业(特殊普通合伙) | 陕西省 | 了解详情 |
| 5 | 曹正建 | 1111680 | 1129011680.2 | 电气 | 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 赵静 | 1109533 | 1100609533.6 | 电气技术 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 7 | 赵勍毅 | 4410461 | 法律/电气自动化 | 了解详情 | |||
| 8 | 杜海江 | 4410583 | 4427710583.9 | 电气工程及其自动化 | 广东中亿律师事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 9 | 周永新 | 4410435 | 电气工程与自动化 | 了解详情 | |||
| 10 | 陈潇潇 | 1110837 | 1128310837.3 | 电气工程 | 北京润平知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 杨继平 | 1110883 | 1124310883.3 | 电气工程及其自动化 | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 12 | 李子健 | 1110633 | 1102810633.8 | 电气工程及其自动化 | 中国有色金属工业专利中心 | 北京市 | 了解详情 |
| 13 | 李万成 | 1109988 | 电气工程及其自动化 | 了解详情 | |||
| 14 | 李岩 | 1109898 | 1100609898.2 | 电气工程及其自动化 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 15 | 苗苗 | 1110889 | 1135710889.2 | 电气工程及其自动化 | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 赵晓春 | 1111046 | 电气工程及其自动化 | 了解详情 | |||
| 17 | 汪斌 | 3710049 | 1148710049.5 | 电气工程与自动化 | 北京中企鸿阳知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 18 | 牟迅 | 3710040 | 3725710040 | 电气技术 | 山东众成清泰律师事务所 | 山东省 | 了解详情 |
| 19 | 于鹏 | 1312063 | 1153112063.7 | 电气工程及自动化 | 北京汇捷知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 谢攀 | 1110723 | 1141310723.1 | 电气工程及其自动化 | 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
