| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程艳梅 | 3427010 | 3412027010.4 | 纺织工程 | 合肥顺超知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 安徽省 | 了解详情 |
| 2 | 程义贵 | 1107415 | 1173507415.3 | 化学/法律 | 北京从真律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 3 | 程银国 | 4200535 | 船舶,工程 | 了解详情 | |||
| 4 | 初姣姣 | 3714067 | 3720214067.4 | 通信工程 | 威海科星专利事务所 | 了解详情 | |
| 5 | 初向庆 | 1100552 | 1133300552.1 | 科技情报 | 北京兆君联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 储彬 | 3116082 | 3128716082.9 | 管理信息系统 | 上海容慧专利代理事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 7 | 褚超孚 | 3300555 | 3322400555.2 | 管理工程 | 杭州天勤知识产权代理有限公司 | 浙江省 | 了解详情 |
| 8 | 褚志武 | 6517807 | 6510517807.2 | 化学工程与工艺 | 乌鲁木齐合纵专利商标事务所 | 新疆省 | 了解详情 |
| 9 | 炊万庭 | 4120538 | 4115620538.9 | 化学工程 | 洛阳九创知识产权代理事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 10 | 淳于媛 | 1128227 | 1128528227.7 | 制药工程 | 北京北翔知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 丛莉珍 | 1200562 | 1220000562.4 | 纺织工程 | 天津市学苑有限责任专利代理事务所 | 天津市 | 了解详情 |
| 12 | 崔浩 | 1426952 | 1410926952.6 | 通信工程 | 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) | 山西省 | 了解详情 |
| 13 | 崔红梅 | 2100570 | 2123400570.2 | 科技情报 | 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 辽宁省 | 了解详情 |
| 14 | 崔婕 | 3229495 | 3222829495.2 | 法律 | 无锡华源专利商标事务所(普通合伙) | 江苏省 | 了解详情 |
| 15 | 崔今花 | 2207076 | 1101807076 | 科技信息 | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 崔明思 | 4420749 | 4422420749.9 | 化学工程 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 17 | 崔香丹 | 1109983 | 1143809983.7 | 化学工程与工艺 | 北京律智知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 18 | 崔祥 | 3129061 | 3128229061.5 | 矿业工程 | 上海隆天律师事务所 | 上海市 | 了解详情 |
| 19 | 崔晓光 | 1100590 | 1159600590.7 | 法律,外语 | 北京易光知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 崔璇璇 | 3334623 | 3328134623.7 | 化学工程 | 宁波市海曙钧泰专利代理事务所(普通合伙) | 浙江省 | 了解详情 |
